Le produit "Cookie XL hyperprotéiné au 3 chocolat" s’inscrit parfaitement dans le cadre d’un régime hyperprotéiné. Pour en tirer tous les bénéfices, il doit être consommé en complément d’une alimentation variée et équilibrée, et associé à une activité physique régulière. Veillez également à une bonne hydratation : au moins 1,5 L d’eau par jour, idéalement jusqu’à 2 L de boissons non caloriques.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g s | Pour 55,0* |
| Énergie (kJ) | 1741 | 957,6 |
| Énergie (kcal) | 420 | 231 |
| Matières grasses (g) | 28 | 15,4 |
| dont acides gras saturés (g) | 13 | 7,2 |
| Glucides (g) | 30 | 16,5 |
| dont sucres (g) | 4 | 2,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 10 | 5,5 |
| Protéines (g) | 20 | 11 |
| Sel (g) | 0.3 | 0,2 |
* Calculé automatiquement selon le poids du produit.
Le produit "Cookie XL hyperprotéiné au 3 chocolat" s’inscrit parfaitement dans le cadre d’un régime hyperprotéiné. Pour en tirer tous les bénéfices, il doit être consommé en complément d’une alimentation variée et équilibrée, et associé à une activité physique régulière. Veillez également à une bonne hydratation : au moins 1,5 L d’eau par jour, idéalement jusqu’à 2 L de boissons non caloriques.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100g s | Pour 55,0* |
| Énergie (kJ) | 1741 | 957,6 |
| Énergie (kcal) | 420 | 231 |
| Matières grasses (g) | 28 | 15,4 |
| dont acides gras saturés (g) | 13 | 7,2 |
| Glucides (g) | 30 | 16,5 |
| dont sucres (g) | 4 | 2,2 |
| Fibres alimentaires (g) | 10 | 5,5 |
| Protéines (g) | 20 | 11 |
| Sel (g) | 0.3 | 0,2 |
* Calculé automatiquement selon le poids du produit.
