Il prodotto «Cookie XL iperproteico al triplo cioccolato» si inserisce perfettamente in un regime iperproteico. Per trarne tutti i benefici, deve essere consumato come parte di un’alimentazione varia ed equilibrata, e abbinato a un’attività fisica regolare. Assicurati inoltre di mantenere una buona idratazione: almeno 1,5 L di acqua al giorno, idealmente fino a 2 L di bevande non caloriche.
| Valori nutrizionali | Per 100g | Per 55,0* |
| Energia (kJ) | 1741 | 957,6 |
| Energia (kcal) | 420 | 231 |
| Grassi (g) | 28 | 15,4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 13 | 7,2 |
| Carboidrati (g) | 30 | 16,5 |
| di cui zuccheri (g) | 4 | 2,2 |
| Fibre alimentari (g) | 10 | 5,5 |
| Proteine (g) | 20 | 11 |
| Sale (g) | 0.3 | 0,2 |
* Calculé automatiquement selon le poids du produit.
Il prodotto «Cookie XL iperproteico al triplo cioccolato» si inserisce perfettamente in un regime iperproteico. Per trarne tutti i benefici, deve essere consumato come parte di un’alimentazione varia ed equilibrata, e abbinato a un’attività fisica regolare. Assicurati inoltre di mantenere una buona idratazione: almeno 1,5 L di acqua al giorno, idealmente fino a 2 L di bevande non caloriche.
| Valori nutrizionali | Per 100g | Per 55,0* |
| Energia (kJ) | 1741 | 957,6 |
| Energia (kcal) | 420 | 231 |
| Grassi (g) | 28 | 15,4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 13 | 7,2 |
| Carboidrati (g) | 30 | 16,5 |
| di cui zuccheri (g) | 4 | 2,2 |
| Fibre alimentari (g) | 10 | 5,5 |
| Proteine (g) | 20 | 11 |
| Sale (g) | 0.3 | 0,2 |
* Calculé automatiquement selon le poids du produit.
